党办、院办
部门 | 办公电话 |
主任室 | 8311008 |
副主任室 | 8319118 |
综合科 | 8313991 |
秘书科 | 8311009 |
行政科 | 8311041 |
督查科 | 8311012 |
文印中心 | 8311012 |
档案馆 | 8311011 |
车队 | 8311015 |
纪委
部门 | 办公电话 |
副书记室 | 8311059 |
监察审计室 | 8337983 |
办公室 | 8337983 |
组织人事部、党校
部门 | 办公电话 |
部长室 | 8311002 |
副部长室 | 8311060 |
副部长室、离退休职工管理处处长室 | 8312710 |
副部长室、党校常务副校长室 | 8311099 |
副部长室 | 8312922 |
干部人才科 | 8311061 |
劳资科 | 8312226 |
人事科 | 8311771 |
职称科 | 8334028 |
师资管理科 | 8334065 |
组织科 | 8311061 |
人才工作办 | 8313960 |
宣传部
部门 | 办公电话 |
部长室 | 8311063 |
副部长室 | 8312656 |
宣传教育科 | 8312260 |
精神文明办公室 | 8311064 |
校报编辑部(一) | 8311173 |
校报编辑部(二) | 8312992 |
网络管理办 | 8311173 |
统战部
部门 | 办公电话 |
部长室 | 8313915 |
综合科 | 8337900 |
离退休职工管理处
部门 | 办公电话 |
处长室 | 8313776 |
科长室 | 8312710 |
学工部、学生处
部门 | 办公电话 |
部、处长室 | 8337181 |
副部长室 | 8312511 |
副处长室 | 8312511 |
副处长室 | 8312511 |
学生管理科 | 8311048 |
学生档案科 | 8337182 |
心理健康咨询中心 | 8311048、8311091 |
学生宿舍管理中心
部门 | 办公电话 |
主任室 | 8312892 |
副主任室 | 8311051 |
工会
部门 | 办公电话 |
主席室 | 8312922 |
副主席室 | 8312686 |
计生办 | 8311606 |
办公室 | 8311067 |
团委
部门 | 办公电话 |
书记室 | 8334059 |
副书记室 | 8331060 |
办公室 | 8311049 |
教务处
部门 | 办公电话 |
处长室 | 8334985 |
副处长室 | 8314452 |
副处长室 | 8312118 |
教室管理科 | 8311877 |
综合管理科 | 8311039 |
教务管理科 | 8337180 |
普通话测试站 | 8313790 |
督导评估科 | 8311878 |
教研教改科 | 8311017 |
考务中心 | 8312897 |
学籍管理科 | 8311018 |
教材管理科 | 8334022 |
浔东教学管理科 | 8574107 |
师德与教学评价科 | 8312749 |
教学能力培训科 | 8312749 |
师范管理科 | 8334085 |
科研处
部门 | 办公电话 |
处长室 | 8312017 |
副处长室 | 8312811 |
项目管理科 | 8334056 |
成果管理科 | 8337993 |
综合科 | 8312768 |
科技开发科 | 8312856 |
学位办、学科办
部门 | 办公电话 |
主任室 | 8337989 |
副主任室 | 8337987 |
副主任室 | 8312398 |
高教研究科 | 8317986 |
学科建设科 | 8312090 |
学报编辑部
部门 | 办公电话 |
主任室 | 8312366 |
副主任室 | 8337190 |
编辑一室 | 8334007 |
庐山文化研究中心
部门 | 办公电话 |
常务副主任室 | 8315679 |
副主任室 | 8315872 |
办公室 | 8312206 |
鄱阳湖生态经济研究中心
部门 | 办公电话 |
副主任室 | 8312392 |
副主任室 | 8318098 |
综合科 | 8312256 |
国际合作交流处
部门 | 办公电话 |
处长室 | 8312577 |
办公室 | 8313811 |
汉语推广办公室 | 8313811 |
华文教育办公室 | 8313811 |
招生与就业处
部门 | 办公电话 |
处长室 | 8311155 |
副处长室 | 8315860 |
副处长室 | 8311003 |
处长助理室 | 8310030 |
就业科 | 8337992 |
开发科 | 8312756 |
招生科 | 8310030 |
毕业生交流办公室
部门 | 办公电话 |
主任室 | 8315687 |
综合科 | 8311003 |
学生资助管理中心
部门 | 办公电话 |
主任室 | 8312556 |
学生资助管理科 | 8334004 |
财务处
部门 | 办公电话 |
处长室 | 8312765 |
副处长室 | 8312566 |
副处长室 | 8311068 |
核算科 | 8311071 |
计划管理科 | 8310190 |
财务监督科 | 8310158 |
资金结算中心 | 8311072 |
核算管理科 | 8337186 |
企业财务科 | 8311108 |
财务管理科 | 8310158 |
浔东会计科 | 8554192 |
庐峰会计科 | 8566184 |
国有资产管理处
部门 | 办公电话 |
处长室 | 8311090 |
副处长室 | 8334057 |
副处长室 | 8314450 |
管理科 | 8311092 |
修缮科 | 8312600 |
计划科 | 8311092 |
基建处
部门 | 办公电话 |
处长室 | 8334995 |
副处长室 | 8314450、8334998 |
办公室 | 8311085 |
工程管理科 | 8312700 |
绿化科 | 8311086 |
工程预算科 | 8334997 |
综治办 保卫处
部门 | 办公电话 |
处长室 | 8311087 |
主任室 | 8313997 |
副处长室 | 8311087 |
副处长室 | 8311087 |
副处长室 | 8554201 |
校卫队 | 8311105 |
信息科 | 8199110 |
内勤科 | 8311105 |
外勤科 | 8311105 |
消防科 | 8311105 |
浔东保卫科 | 8554202 |
庐峰保卫科 | 8566195 |
|
|
派出所
部门 | 办公电话 |
所长室 | 8310111 |
产学研办公室
部门 | 办公电话 |
主任室 | 8334062 |
副主任室 | 8312811 |
浔东校区党工委、管委会
部门 | 办公电话 |
书记室 | 8580967 |
主任室 | 8586166 |
副主任室 | 8578568 |
副主任室 | 8502880 |
办公室 | 8572270 |
浔东水电科 | 8568351 |
浔东学生科 | 8574105 |
浔东宿管科 | 8554204 |
医学部
部门 | 办公电话 |
主任室 | 8351299 |
副主任室 | 8556197、8566041、8501012 |
综合办公室 | 8586155 |
教学科研科 | 8585084 |
实习实践科 | 8585084 |
国家农村医学教研中心 | 8566040 |
庐峰水电科 | 8570062 |
庐峰保卫科 | 8566195 |
庐峰宿管科 | 7074941 |
经济与管理学院
部门 | 办公电话 |
院长室 | 8334009 |
书记室 | 8311031 |
副院长室 | 8312276 |
副院长室 | 8311030 |
副书记室 | 8310901 |
办公室 | 8312562 |
教学科研管理科 | 8334029 |
学生科 | 8311032 |
团委 | 8334097 |
电子商务学院
部门 | 办公电话 |
院长室 | 8316220 |
书记室 | 8316271 |
副院长室 | 8316531 |
办公室 | 8316352 |
教学科研管理科 | 8334029、8316303 |
学生科 | 8316975 |
团委 | 8316953 |
实验室副主任室 | 8316929 |
政法学院
部门 | 办公电话 |
院长室 | 8315332 |
书记室 | 8315253 |
副院长室 | 8311755 |
副院长室 | 8315310 |
办公室 | 8315993 |
教务科 | 8315770 |
学生科、团委 | 8311193 |
实验室主任室 | 8311992 |
体育学院
部门 | 办公电话 |
院长室 | 8315793 |
书记室 | 8315782 |
副院长室 | 8503995 |
办公室 | 8555201 |
团委 | 8501022 |
教务科 | 8501025 |
学生科 | 8315968 |
场馆中心 | 8334762 |
实验室主任室 | 8315236 |
文学与传媒学院
部门 | 办公电话 |
院长室 | 8312355 |
书记室 | 8312871 |
副院长室 | 8311666 |
副院长室 | 8337179 |
副院长室 | 8311666 |
办公室 | 8312870 |
团委 | 8311352 |
教务科 | 8311150 |
学生科 | 8312350 |
实验室主任室 | 8311355 |
外国语学院
部门 | 办公电话 |
院长室 | 8334006 |
书记室 | 8312703 |
副院长室 | 8312061 |
副院长室 | 8334082 |
副院长室 | 8313878 |
副书记室 | 8312606 |
办公室 | 8334050 |
团委 | 8314444 |
教务科 | 8312122 |
学生科 | 8310921 |
艺术学院
部门 | 办公电话 |
院长室 | 8312976 |
书记室 | 8312012 |
副院长室 | 8311327 |
副院长室 | 8584966 |
副书记室 | 8334090 |
办公室 | 8311633 |
教务科 | 8334709 |
学生科 | |
团委 | 8334706 |
实验室 |
理学院
部门 | 办公电话 |
院长室 | 8311350 |
书记室 | 8334019 |
副院长室 | 8337198 |
副院长室 | 8311869 |
院长助理室 | 8334069 |
办公室 | 8312864 |
教务科 | 8311368 |
学生科 | 8337197 |
团委 | 8337197 |
实验室 | 8334083 |
化学与环境工程学院
部门 | 办公电话 |
院长室 | 8334010 |
书记室 | 8311095 |
副院长室 | 8311076 |
副院长室 | 8312392 |
副院长室 | 8314448 |
办公室 | 8314448 |
教研科 | 8311076 |
团委 | 8334016 |
学生科 | 8314016 |
实验室 | 8312863 |
药学与生命科学学院
部门 | 办公电话 |
院长室 | 8563063 |
书记室 | 8559627 |
副院长室 | 8558373 |
副院长室 | 8554189 |
院长助理室 | 8568166 |
办公室 | 8554185 |
教研科 | 8552912 |
团委 | 8565939 |
学生科 | 8565939 |
机械与材料工程学院
部门 | 办公电话 |
院长室 | 8312861 |
书记室 | 8313631 |
副院长室 | 8313951 |
副书记室 | 8313632 |
副院长室 | 8334039—806 |
副院长室 | 8313951 |
副院长室 | 8312073 |
副书记室 | 8312073 |
办公室 | 8334039 |
教务科 | 8313953 |
学生科 | 8310905 |
团委 | 8311013 |
金工实习车间 | 8311239 |
实验室 | 8312589 |
电子工程学院
部门 | 办公电话 |
院长室 | 8334968 |
书记室 | 8311023 |
副院长室 | 8312628 |
办公室 | 8314446 |
教务科 | 8311107 |
学生科 | 8334285 |
团委 | 8334129 |
实验室 | 8312880 |
信息科学与技术学院
部门 | 办公电话 |
院长室 | 8311027 |
书记室 | 8312855 |
副院长室 | 8313661 |
副院长室 | 8334062 |
办公室 | 8312833 |
教研科 | 8311029 |
学生科 | 8311028 |
团委 | 8314052 |
实验室 | 8312311 |
建筑工程与规划学院
部门 | 办公电话 |
院长室 | 8311033 |
书记室 | 8334053 |
副院长室 | 8311253 |
副院长室 | 8311251 |
副院长室 | 8312955 |
实验室 | 8313660 |
团委 | 8334708 |
教务科 | 8311250 |
学生科 | 8319632 |
办公室 | 8311034 |
团委 | 8334708 |
基础医学院
部门 | 办公电话 |
院长室 | 8566041 |
书记室 | 8570079 |
副院长室 | 8556404 |
副院长室 | 8500752 |
办公室 | 8570043 |
教研科 | 8570078 |
学生科 | 8564515 |
团委 | 8564515 |
护理学院
部门 | 办公电话 |
院长室 | 8501012 |
书记室 | 8501015 |
副院长室 | 8501131 |
办公室 | 8501030 |
教研科 | 8588853 |
学生科 | 8501029 |
团 委 | 8550573 |
临床医学院(附属医院)
部门 | 办公电话 |
院长室 | 2180001 |
书记室 | 2180002 |
副院长室 | 2180003 |
副院长室 | 2180367 |
纪委书记室 | 2180005 |
副院长室 | 2180006 |
副院长室 | 2180839 |
副院长室 | 2180831 |
副院长室 | 2180009 |
副院长室 | 2180008 |
办公室 | 2180057 |
会计学院
部门 | 办公电话 |
院长室 | 8334918 |
书记室 | 8311026 |
副院长室 | 8334049 |
副院长室 | 8312677 |
副书记室 | 8312758 |
办公室 | 8334037 |
教研科 | 8311024 |
团委 | 8311025 |
学生科 | 8311329 |
实验中心 | 8313328 |
旅游与地理学院
部门 | 办公电话 |
院长室 | 8334096 |
书记室 | 8311037 |
副院长室 | 8311020 |
副院长室 | 8311277 |
副院长室 | 8311277 |
办公室 | 8311117 |
教务科 | 8334851 |
团委 | 8311038 |
学生科 | 8311038 |
国际交流学院
部门 | 办公电话 |
院长室 | 8312633 |
学生科 | 8314451 |
教务科 | 8312611 |
学生科 | 8313358 |
教务科 | 8316303 |
实验室 | 8316929 |
继续教育学院
部门 | 办公电话 |
院长室 | 8315488 |
书记室 | 8502880 |
副院长室 | 8506010 |
副院长室 | 8588854 |
办公室 | 8572503 |
教务科 | 8574101 |
学生科 | 8574108 |
自考办 | 8312728 |
团委 | 8561704 |
培训部 | 8574104 |
招生办 | 8561704、8567359 |
函授站管理科 | 8501019 |
马克思主义学院
部门 | 办公电话 |
院长室 | 8337196 |
副院长室 | 8312658 |
教务科 | 8311198 |
办公室 | 8312860 |
图书馆
部门 | 办公电话 |
馆长室 | 8311020 |
副馆长 | 8312874 |
副馆长 | 8311918 |
办公室 | 8314442 |
流通部 | 8312568 |
阅览部 | 8313927 |
采编部 | 8314441 |
数字资源部 | 8312085 |
信息咨询部 | 8334994 |
自动化技术部 | 8314443 |
浔东分馆 | 8574109 |
庐峰分馆 | 8566043 |
逸夫分馆 | 8312083 |
信息技术中心
部门 | 办公电话 |
主任室 | 8312862 |
副主任室 | 8313603 |
综合科 | 8314437 8311046 |
网络运行部 | 8312830 |
公共服务部 | 8314436 |
数据服务中心 | 8314439 |
一卡通管理中心 | 8312908 |
主校区网络服务大厅 | 8314440 |
实验室与教育技术中心
序号 | 部 门 | 办 公 | 地点 |
1 | 主任 | 831 2332 | 信息技术中心楼510室 |
2 | 副主任 | 831 6717 | 信息技术中心楼510室 |
3 | 办公室(综合科) | 831 2403 | 信息技术中心楼506室 |
4 | 教学设备管理科 | 831 1043 | 信息技术中心楼508室 |
5 | 教学设备维修科 ㈠ | 831 1280 | 竞知楼515室 |
6 | 教学设备维修科 ㈡ | 831 6032 | 文友楼109室 |
7 | 计算机教学服务中心 ㈠ | 831 2386 | 艺术广场机房 |
8 | 计算机教学服务中心 ㈡ | 833 4005 | 艺术广场机房 |
9 | 分析测试中心 | 831 5590 | 文理楼6楼 |
10 | 教育技术部 | 831 1042 | 信息技术中心506室 |
后勤管理处
部门 | 办公电话 |
处长室 | 8313962 |
党委书记室 | 8312655 |
党委副书记、副处长室 | 8551797 |
副处长室 | 8311198 |
饮食服务中心主任室 | 8311078 |
办公室 | 8311073 |
质量监督办公室 | 8311611 |
濂溪宾馆 | 8311822 |
财务科 | 8311070 |
水电管理中心 | 8311199 |
维修部经理室 | 8311097 |
印刷厂 | 8311098 |
庐山培训中心主任室 | 8297585 |
校医院
部门 | 办公电话 |
院长室 | 8311084、2180839 |
副院长室 | 8337195 |
办公室 | 8337195 |
主校区门诊部 | 8311106 |
浔东医务室 | 8554196 |
|
Copyright 2020 九江学院版权所有 备案序号:京ICP证000000号 赣公网安备36040202000313